Rp9965
Rp61211
-70%
837 Terjual
shipping entrance icon
Garansi tiba: 24 - 27 Agustus
Dapatkan Voucher s/d Rp10.000 jika pesanan terlambat.
service entrance icon
Bebas Pengembalian · COD-Cek Dulu

Spesifikasi

Stok,Merek

Deskripsi

thông số vf3|Theo công bố, xe có kích thước chiều dài cơ sở 2.075mm, chiều dài tổng thể 3.190mm, chiều rộng tổng thể 1.679mm, chiều cao tổng thể 1.622mm.

thông số trận đấu thông số trận đấu | KQBD Kt qu bng trc tuyn hmKết quả Ngoại hạng Anh · Kết quả La Liga · Kết quả Serie A · Kết quả Bundesliga · Kết quả Ligue 1 · Kết quả Concacaf League Cup · Kết quả Serie B · Kết quả MLS.

thông số xe winner v1 thông số xe winner v1 | Honda WINNER 150 phin bn cc NGUVề kích thước, Honda Winner 150 có các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 2.025 x 725 x 1.102 mm, chiều cao yên đạt 780 mm. Trong đó, khoảng

thông số vf3 thông số vf3 | Thng s k thut c bn xeTheo công bố, xe có kích thước chiều dài cơ sở 2.075mm, chiều dài tổng thể 3.190mm, chiều rộng tổng thể 1.679mm, chiều cao tổng thể 1.622mm.

thông số vf5 thông số vf5 | VinFast VF 5 2023 Plus Thng sSố chỗ. 5 · Kích thước dài x rộng x cao (mm). 3.965 x 1.720 x 1.580 · Chiều dài cơ sở (mm). 2.513 · Khoảng sáng gầm (mm). 182 · Dung tích khoang hành lý (lít). 260.

thông số bạc đạn thông số bạc đạn | Thng s kch thc vng bi bcMã ký hiệu vòng bi - bạc đạn. Đường kính trong (mm). Đường kính ngoài (mm). Độ dày (mm). 6000, 10, 26, 8. 6001, 12, 28, 8. 6002, 15, 32, 9. 6003, 17, 35, 10.

sembunyikan
barangnya bagus
thumbnail
20-05-2025 13:40
likesMembantu(1)
more
11-07-2024 22:09
likes
more
Lihat Semua Ulasan (4)
Chat Sekarang
Masukkan Keranjang
Beli Sekarang